جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026
🏆 مجموعة A
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| التشيك | 0 | 0 |
| المكسيك | 0 | 0 |
| جنوب أفريقيا | 0 | 0 |
| كوريا الجنوبية | 0 | 0 |
🏆 مجموعة B
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| البوسنة والهرسك | 0 | 0 |
| كندا | 0 | 0 |
| قطر | 0 | 0 |
| سويسرا | 0 | 0 |
🏆 مجموعة C
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| البرازيل | 0 | 0 |
| هايتي | 0 | 0 |
| المغرب | 0 | 0 |
| اسكتلندا | 0 | 0 |
🏆 مجموعة D
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| أستراليا | 0 | 0 |
| باراغواي | 0 | 0 |
| تركيا | 0 | 0 |
| الولايات المتحدة | 0 | 0 |
🏆 مجموعة E
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| ساحل العاج | 0 | 0 |
| كوراساو | 0 | 0 |
| الإكوادور | 0 | 0 |
| ألمانيا | 0 | 0 |
🏆 مجموعة F
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| اليابان | 0 | 0 |
| هولندا | 0 | 0 |
| السويد | 0 | 0 |
| تونس | 0 | 0 |
🏆 مجموعة G
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| بلجيكا | 0 | 0 |
| مصر | 0 | 0 |
| إيران | 0 | 0 |
| نيوزيلندا | 0 | 0 |
🏆 مجموعة H
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| الرأس الأخضر | 0 | 0 |
| السعودية | 0 | 0 |
| إسبانيا | 0 | 0 |
| أوروغواي | 0 | 0 |
🏆 مجموعة I
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| فرنسا | 0 | 0 |
| العراق | 0 | 0 |
| النرويج | 0 | 0 |
| السنغال | 0 | 0 |
🏆 مجموعة J
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| الجزائر | 0 | 0 |
| الأرجنتين | 0 | 0 |
| النمسا | 0 | 0 |
| الأردن | 0 | 0 |
🏆 مجموعة K
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| كولومبيا | 0 | 0 |
| الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 |
| البرتغال | 0 | 0 |
| أوزبكستان | 0 | 0 |
🏆 مجموعة L
| الفريق | لعب | نقاط |
|---|---|---|
| كرواتيا | 0 | 0 |
| إنجلترا | 0 | 0 |
| غانا | 0 | 0 |
| بنما | 0 | 0 |